Inhalt

Budget, Rechnung

Politische Gemeinde (Einheitsgemeinde)

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202483'837'100 82'761'400 -1'075'700 B
202380'825'635 84'238'538 +3'412'903 R
202276'195'223 84'642'325 +8'447'102 R

Politische Gemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202154'137'469 57'052'836 +2'915'367 R
202052'326'388 53'779'124 +1'452'736 R
201953'080'769 55'755'674 +2'674'905 R
201851'195'329 50'815'589 -379'740 R
201749'122'523 55'251'913 +6'129'390 R
201649'232'553 52'179'655 +2'947'102 R
201548'797'932 54'253'868 +5'455'936 R
201450'267'885 49'403'080 -864'805 R
201354'550'905 53'400'582 -1'150'323 R
201251'159'073 50'239'254 -919'819 R
201146'790'047 45'946'523 -843'524 R
Art: B = Budget, R = Rechnung